توضیحات تکمیلی
مشخصات.ابعاد | 137x68x15.7 میلیمتر |
---|---|
مشخصات.کلاس وزنی | سبک, 100 تا 200 گرم |
مشخصات.وزن | 200 گرم |
مشخصات.محدوده ظرفیت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت |
مشخصات.ظرفیت اسمی | 10000 میلیآمپر ساعت |
مشخصات.نوع باتری | پلیمری |
مشخصات.ولتاژ ورودی | Type C Input: 5V/2A,9V/2A,12V/1.5A(PD 18W), Micro Input: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A(QC 18W Max) |
مشخصات.ولتاژ خروجی | Type-C Output :5V/3A,9V/2A,12V/1.5A ,18W Max;(PD), USB-A Output: 5-6V/3A,6-9V/2A,9-12V/1.5A ,18W Max |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 3.0 آمپر |
مشخصات.تعداد درگاه خروجی | ۲ عدد |
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع کوالکام (QC) | دارد |
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | دارد |
مشخصات.نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
مشخصات.قابلیت های ویژه | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) |
مشخصات.سایر امکانات و قابلیتها | ولتاژ ورودی: 5 ولت ، 9 ولت ، 12 ولت |
انتخاب رنگ | |
گارانتی | گارانتی آواژنگ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.