توضیحات تکمیلی
مشخصات کلی.وزن | 2.46 کیلوگرم |
---|---|
مشخصات کلی.ابعاد | 363×259.6×26.1 میلی متر |
پردازنده مرکزی.سازنده پردازنده | AMD |
پردازنده مرکزی.سری پردازنده | Ryzen 5 |
پردازنده مرکزی.مدل پردازنده | 4600H |
پردازنده مرکزی.حافظه Cache | 8 مگابایت |
حافظه RAM.ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
حافظه RAM.نوع حافظه RAM | DDR4 |
حافظه داخلی.ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت |
حافظه داخلی.نوع حافظه داخلی | هیبریدی (SSD و HDD) |
حافظه داخلی.مشخصات حافظه داخلی | به همراه 512 گیگابایت حافظه SSD |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | GeForce GTX 1660 Ti |
پردازنده گرافیکی.حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 6 گیگابایت |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | IPS |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | FHD |
صفحه نمایش.صفحه نمایش مات | دارد |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | ندارد |
امکانات.درایو نوری | ندارد |
امکانات.وبکم | دارد |
امکانات.کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
امکانات.مشخصات تاچ پد | دارد |
امکانات.حسگر اثر انگشت | ندارد |
امکانات.شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
امکانات.بلوتوث | دارد |
امکانات.پورت VGA | ندارد |
امکانات.پورت HDMI | دارد |
امکانات.پورت USB Type-C | دارد |
امکانات.تعداد پورت USB 3.0 | 4 |
امکانات.تعداد پورت USB 2.0 | ندارد |
سایر مشخصات.نوع باتری | 4 سلولی |
سایر مشخصات.شارژدهی باتری | 2 الی 4 ساعت |
سایر مشخصات.سیستم عامل | ندارد |
برند |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.