توضیحات تکمیلی
مشخصات کلی.وزن | 2.45 کیاوگرم |
---|---|
مشخصات کلی.ابعاد | 26.8 × 264.4 × 356 میلی متر |
پردازنده مرکزی.سازنده پردازنده | AMD |
پردازنده مرکزی.سری پردازنده | Ryzen 7 |
پردازنده مرکزی.مدل پردازنده | 5800H |
پردازنده مرکزی.فرکانس پردازنده | 3.2GHz up to 4.4GHz |
پردازنده مرکزی.حافظه Cache | 16 مگابايت |
حافظه RAM.ظرفیت حافظه RAM | 32 گیگابایت |
حافظه داخلی.ظرفیت حافظه داخلی | 2 ترابایت |
حافظه داخلی.نوع حافظه داخلی | SSD |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 3070 |
پردازنده گرافیکی.حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | WQXGA |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1600 × 2560 |
صفحه نمایش.صفحه نمایش مات | دارد |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | ندارد |
امکانات.درایو نوری | ندارد |
امکانات.وبکم | دارد |
امکانات.کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
امکانات.مشخصات تاچ پد | دارد |
امکانات.حسگر اثر انگشت | ندارد |
امکانات.شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
امکانات.بلوتوث | دارد |
امکانات.پورت VGA | ندارد |
امکانات.پورت HDMI | دارد |
امکانات.پورت USB Type-C | دارد |
امکانات.تعداد پورت USB 3.0 | 4 |
امکانات.تعداد پورت USB 2.0 | ندارد |
سایر مشخصات.نوع باتری | 4 سلولی |
سایر مشخصات.شارژدهی باتری | 2 الی 4 ساعت |
سایر مشخصات.سیستم عامل | Windows 11 64Bit Home |
برند |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.