توضیحات تکمیلی
ویژگی های عمومی.سری پردازنده | |
---|---|
ویژگی های عمومی.مدل | 11700K |
ویژگی های عمومی.ریز معماری | Rocket Lake |
ویژگی های عمومی.سازنده | Intel |
ویژگی های عمومی.سوکت | FCLGA1200 |
ویژگی های عمومی.لیتوگرافی | 14 نانومتر |
عملکرد پردازشی.نوع پردازنده | 64 بیت |
عملکرد پردازشی.تعداد هسته (Core) | 8 هسته ای |
عملکرد پردازشی.تعداد رشته (Thread) | 16 رشتهای |
عملکرد پردازشی.فرکانس مبنا | 100 مگاهرتز |
عملکرد پردازشی.ضریب Multiplier | 36.0x |
عملکرد پردازشی.وضعیت ضریب Multiplier | باز (Unlocked) |
عملکرد پردازشی.فرکانس مرجع | 3.6 گیگاهرتز |
عملکرد پردازشی.فرکانس Boost | 5.00 گیگاهرتز |
عملکرد پردازشی.حافظه Cache سطح یک | 64 کیلوبایت به ازای هر هسته |
عملکرد پردازشی.حافظه Cache سطح دو | 256 کیلوبایت به ازای هر هسته |
عملکرد پردازشی.حافظه Cache سطح سه | 16000 کیلوبایت به صورت اشتراکی |
عملکرد پردازشی.توان مصرفی (TDP) | 125 وات |
سایر مشخصات.پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 750 |
سایر مشخصات.نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.