توضیحات تکمیلی
ویژگی های عمومی.سری پردازنده | |
---|---|
ویژگی های عمومی.مدل | 9900X |
ویژگی های عمومی.ریز معماری | Skylake |
ویژگی های عمومی.سازنده | Intel |
ویژگی های عمومی.سوکت | LGA2066 |
ویژگی های عمومی.لیتوگرافی | 14 نانومتری |
عملکرد پردازشی.نوع پردازنده | 64 بیتی |
عملکرد پردازشی.تعداد هسته (Core) | 10 هستهای |
عملکرد پردازشی.تعداد رشته (Thread) | 20 رشتهای |
عملکرد پردازشی.فرکانس مبنا | 100 مگاهرتز |
عملکرد پردازشی.ضریب Multiplier | 35.0X |
عملکرد پردازشی.وضعیت ضریب Multiplier | باز (Unlocked) |
عملکرد پردازشی.فرکانس مرجع | 3.5 گیگاهرتز |
عملکرد پردازشی.فرکانس Boost | 4.40 گیگاهرتز |
عملکرد پردازشی.حافظه Cache سطح یک | 64 کیلوبایت به ازای هر هسته |
عملکرد پردازشی.توان مصرفی (TDP) | 165 وات |
سایر مشخصات.نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.