مشخصات کلی
وزن | 1.9 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 19.9 × 243 × 355 میلی متر |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | AMD |
---|---|
سری پردازنده | Ryzen 9 |
مدل پردازنده | Ryzen 9 5900HS |
فرکانس پردازنده | 3.0 گیگاهرتز |
حافظه Cache | 16 مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
---|---|
نوع حافظه RAM | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
---|---|
نوع حافظه داخلی | SSD |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | Nvidia Gforce |
---|---|
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
---|---|
نوع صفحه نمایش | IPS |
دقت صفحه نمایش | 1440 * 2560 |
صفحه نمایش مات | دارد |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
امکانات
درایو نوری | ندارد |
---|---|
وبکم | ندارد |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | دارد |
کارت خوان | ندارد |
شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
بلوتوث | دارد |
پورت VGA | ندارد |
پورت HDMI | دارد |
پورت USB Type-C | دارد |
امکانات.تعداد پورت USB 3.0 | 2 |
امکانات.تعداد پورت USB 2.0 | ندارد |
سایر مشخصات
نوع باتری | 4 سلولی |
---|---|
شارژدهی باتری | 2 الی 4 ساعت |
سیستم عامل | DOS |
0دیدگاه کاربران