ویژگی های عمومی
سری پردازنده | |
---|---|
مدل | Pentium Gold G5620 |
ریز معماری | Coffee Lake |
سازنده | Intel |
سوکت | Intel LGA 1151 |
لیتوگرافی | 14 نانومتر |
عملکرد پردازشی
نوع پردازنده | 64 بیتی |
---|---|
تعداد هسته (Core) | 2 هستهای |
تعداد رشته (Thread) | 4 رشتهای |
فرکانس مبنا | 4 مگاهرتز |
ضریب Multiplier | ندارد |
وضعیت ضریب Multiplier | بسته (Locked) |
فرکانس مرجع | 4 گیگاهرتز |
حافظه Cache سطح یک | 128 کیلوبایت به ازای هر هسته |
حافظه Cache سطح دو | 512 کیلوبایت به ازای هر هسته |
حافظه Cache سطح سه | 4 کیلوبایت به صورت اشتراکی |
توان مصرفی (TDP) | 54 وات |
سایر مشخصات
پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 630 |
---|
0دیدگاه کاربران