توضیحات تکمیلی
ویژگی های عمومی.سری پردازنده | |
---|---|
ویژگی های عمومی.مدل | 7920X |
ویژگی های عمومی.ریز معماری | Skylake |
ویژگی های عمومی.سازنده | Intel |
ویژگی های عمومی.سوکت | LGA2066 |
ویژگی های عمومی.لیتوگرافی | 14 نانومتری |
عملکرد پردازشی.نوع پردازنده | 64 بیت |
عملکرد پردازشی.تعداد هسته (Core) | 12 هستهای |
عملکرد پردازشی.تعداد رشته (Thread) | 24 رشتهای |
عملکرد پردازشی.فرکانس مبنا | 100 مگاهرتز |
عملکرد پردازشی.وضعیت ضریب Multiplier | بسته (Locked) |
عملکرد پردازشی.فرکانس مرجع | 2.9 گیگاهرتز |
عملکرد پردازشی.فرکانس Boost | 4.30 گیگاهرتز |
عملکرد پردازشی.حافظه Cache سطح دو | 12288 کیلوبایت به ازای هر هسته |
عملکرد پردازشی.توان مصرفی (TDP) | 140 وات |
سایر مشخصات.نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.